 | 7920-342 |
| Name | Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen |
| Höhe | 571 bis 846 m über NN |
| mittl. Höhe | 664 m ü. NN |
| Größe | 2700 ha |
| Waldfläche | 2054 ha |
| Vogelschutzgebiet innerhalb FFH | 7820-401 Südwestalb und Oberes Donautal (Teilfläche) |
| Vogelschutzgebietsfläche innerhalb FFH | 2510 ha |
| Wald innerhalb Vogelschutzgebiet | 1862 ha |
| Naturräume | Hegaualb, Baaralb und Oberes Donautal, Hohe Schwabenalb, Mittlere Flächenalb |
| Regionale Gliederung der Standortskartierung Baden-Württembergs | EWB 6/08 Südwestliche Donaualb |
| Projektzeitraum | 20.02.2006 bis 30.06.2008 |
| Zusammenstellen der Ausgangsbedingungen: | 15.04.2006 |
| Ermitteln der Planungsgrundlagen (Geländearbeiten) | 30.06.2007 |
| Konzept der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen | 01.02.2008 |
| Endgültige Planfassung „Fachbeitrag Wald“ | 30.06.2008 |
| Landkreise | Tuttlingen, Sigmaringen |
| Gebietsbeschreibung | Hier im Zentrum des Durchbruchtals der Donau durch die Schwäbische Alb hat sich die Donau vor vielen tausend Jahren in die Kalkfelsen eingeschnitten. Die Landschaft ist deshalb geprägt von Felskomplexen mit steil abfallenden Felswänden und Blockschutthalden, eingerahmt von einer Waldkulisse. Insgesamt sind etwa 75% des Gebietes bewaldet, wovon die Waldmeisterbuchenwälder den größten Teil ausmachen. Sonnseitig kommen auf Kuppen- und Oberhanglagen Orchideenbuchenwälder vor. An den Hängen und in tief eingeschnittenen Seitentälern entwickelten sich Hang- und Schluchtwälder. Fließgewässerbegleitend finden sich Auenwälder mit Esche, Erle und Weide. |
| Kurzcharakteristik: | 293 Höhlen. Durchbruchstal der Oberen Donau. Reich strukturierte, naturnahe Wälder, Felsen, Schutthalden, Höhlen, Grünlandbereiche mit Magerrasen und Fettwiesen. Die Donau mit Wasservegetation, Hochstaudenfluren, Galeriewälder, Altwässer. Zahlreiche ND |
| Schutzwürdigkeit: | Felsen u. Blockhalden mit primär waldfreien, xerothermen Standorten, zahlreiche dealpine oder reliktische Arten u. Biozönosen (z.B. Reliktkiefernwälder). Überdurchschnittlich hoher Anteil an prioritären Lebensräumen und Arten. |
| kulturhistorische Bedeutung: | Burgruinen und Reste ehemaliger Befestigungen, Kloster Beuron |
| geowissensch. Bedeutung: | Prähistorisch-archäologisch bedeutsame Höhlen oder Balmen, |
| Zentrum des Durchbruchtals der Donau durch die Schwäbische Alb, Altwasserarme, Umlaufberge. |
| Kurzcharakteristik Vogelschutzgebiet | Das Vogelschutzgebiet hat eine herausragende Bedeutung für den Schutz von Uhu und Wanderfalke sowie weitere Arten des Offenlandes wie auch des Waldes. |
| PEPL Zuständigkeit | RP Tübingen |
| Waldarten | Grünes Besenmoos, Alpenbock, Frauenschuh |
| Waldlebensraumtypen | Waldmeister-Buchenwald (899 ha), Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (197 ha), Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum (1 ha), Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion (197 ha), Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, -Alnion incanae, Salicion albae) (2 ha) |
| Offenland im Wald | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mittel-europas, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, Nicht touristisch erschlossene Höhlen, Kalktuffquellen (Cratoneurion), Kalkreiche Niedermoore |
| Wald-Vogelarten | Rauhfußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) |
| teilw. Im Wald vorkommende Vogelarten | Hohltaube (Columba oenas), Grauspecht (Picus canus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Rotmilan (Milvus milvus), Wespenbussard (Pernis apivorus), Baumfalke (Falco subbuteo), Wanderfalke (Falco peregrinus), Uhu (Bubo bubo) |