 | 7620-343 |
| Name | Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen |
| Höhe | 494 bis 880 über NN |
| mittl. Höhe | 717,0 über NN |
| Größe | 3.526 ha |
| Waldfläche | 2817 ha. |
| Vogelschutzgebiet innerhalb FFH | 7820-401 Südwestalb und Oberes Donautal (Teilfläche) |
| Vogelschutzgebietsfläche innerhalb FFH | 3435 ha |
| Wald innerhalb Vogelschutzgebiet | 2694 ha |
| Naturräume | Mittlere Kuppenalb, Mittleres (Schwäbisches) Albvorland |
| Regionale Gliederung der Standortskartierung Baden-Württembergs | TB 6/04alphaTraufzone der Mittleren Alb |
| TB 6/06alpha Traufzone der Zollern- und Heubergalb |
| WB 4/15aVorland der Reutlinger Alb |
| Projektzeitraum | 16.06.2005 bis 31.01.2007 |
| Zusammenstellen der Ausgangsbedingungen: | 18.07.2005 |
| Ermitteln der Planungsgrundlagen (Geländearbeiten) | 31.08.2006 |
| Konzept der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen | 30.11.2006 |
| Endgültige Planfassung„Fachbeitrag Wald“ | 31.01.2007 |
| Landkreise | Reutlingen, Tübingen, Zollernalbkreis |
| Gebietsbeschreibung | Das FFH- Gebiet Albtrauf zwischen Mössingen und Gönningen erstreckt sich über die Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb, naturräumlich liegt es teils im Mittleren Albvorland (Haupteinheit Schwäbisches Keuper-Lias-Land), teils auf der Mittleren Kuppenalb (Haupteinheit Schwäbische Alb). Es besteht aus einem großen Hauptgebiet und einem zweiten isoliert liegenden kleinen Teilgebiet, die Gesamtfläche beträgt 3.526 ha. Davon sind bereits überwiegende Teile als Natur- oder Landschaftsschutz-gebiet ausgewiesen. Das NSG „Bergrutsch am Hirschkopf“ ist außerdem als Teilfläche eines „Besonderen Schutzgebiets“ gemäß der Europäischen Vogelschutzrichtlinie gemeldet. Das Gebiet umfasst die großflächigen Magerwiesen im Bereich der unteren Hangbereiche, die mittleren und oberen Hangbereiche des Albaufstiegs und die Hochflächen der Schwäbischen Alb mit ihren ausgedehnten Waldmeister-Buchenwäldern sowie die inselartig eingebetteten waldfreien Hochflächen mit einzigartigen Magerrasenvorkommen, wovon vor allen die NSG „Filsenberg“ und „Hochwiesen – Pfullinger Berg“ zu erwähnen sind, die auch eine große kulturhistorische Bedeutung besitzen. Neben den Wald-meister-Buchenwäldern gibt es in deutlich geringerer Flächenaus-dehnung auch Orchideen-Buchenwälder;in schattiger, luftfeuchter Lage der Hänge Schlucht- und Hangmischwälder. Entlang von Fließgewässern sind teils sehr schöne bachbegleitende Auenwälder ausgebildet, hier insbesondere entlang der Wiesaz. Kleinflächig gibt es Kalktuffquellen, kalkreiche Niedermoore und feuchte Hoch-staudenfluren sowie kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer, die zusammen mit Kalkschutthalden und Kalkfelsen das Lebensraum-spektrum des Gebiets bereichern. Für die Schutzwürdigkeit des Gebiets von Bedeutung sind sowohl die großen zusammen-hängenden Buchenwälder, als auch die großflächigen Magerrasen der Hochflächen und die ausgedehnten Magerwiesen. Daneben kommen eine Vielzahl gefährdeter Pflanzen- und Tierarten vor. |
| Kurzcharakteristik: | 10 Höhlen. Magere Flachlandmähwiesen, umgeben von Hangmischwäldern mit Kalkschutthalden, Fledermaushöhlen, Kalk-Magerrasen, davon ca. 20% prioritär. |
| Schutzwürdigkeit: | Prioritäre Hangmischwälder mit Alpenbock, Kalkschutthalden, Kalkmagerrasen auch mit bedeutenden Orchideenvorkommen (6210*), Spanische Flagge, magere Flachlandmähwiesen, z.T, mit Streuobst |
| kulturhistorische Bedeutung: | Hochwiesen auf Tafelbergen und einige Wacholderheiden mit extensiver Nutzung, Weidenutzung historischer Allmenden |
| geowissensch. Bedeutung: | Albtrauf mit aktiver Regression (neue Rutschungen), Karsthöhlen. |
| PEPL Zuständigkeit | RP Tübingen |
| Waldarten | Bechsteinfledermaus, Grünes Besenmoos, Hirschkäfer, Alpenbock, Frauenschuh |
| teilw. Im Wald vorkommende Arten | Gelbbauchunke, Spanische Flagge |
| Waldlebensraumtypen | Waldmeister-Buchenwald (1936 ha), |
| Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (74 ha) |
| Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum (7 ha), |
| Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion (54 ha), |
| Auenwälder mit Alnus glutinosa und- Fraxinus excelsior (Alno-Padion, -Alnion incanae, Salicion albae) (2 ha) |
| Offenland im Wald | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mittel-europas, Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, Nicht touristisch erschlossene Höhlen, Kalktuffquellen (Cratoneurion) |
| Wald-Vogelarten | Rauhfußkauz (Aegolius funereus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Berglaubsänger (Phylloscopus bonelli) |