 | 6620-342 |
| Name | Neckartal und Wald Obrigheim |
| Höhe | 135 bis 361 über NN |
| mittl. Höhe | 271,0 über NN |
| Größe | 1426 ha |
| Waldfläche | 1251 ha |
| Naturräume | Kraichgau, Bauland, Sandsteinodenwald |
| Regionale Gliederung der Standortskartierung Baden-Württembergs | EWB 2/03 Kleiner Odenwald |
| WB 4/05b Hinterer Kraichgau und Elsenzgau |
| Projektzeitraum | 14.04.2005 – 29.06.2007 |
| Zusammenstellen der Ausgangsbedingungen: | 13.05.2005 |
| Ermitteln der Planungsgrundlagen (Geländearbeiten) | 31.10.2006 |
| Konzept der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen | 16.03.2007 |
| Endgültige Planfassung „Fachbeitrag Wald“ | 29.06.2007 |
| Landkreise | Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis |
| Gebietsbeschreibung | Das Gebiet beinhaltet großflächige zusammenhängende Buchen- und Buchenmischwälder mit schwankender Beteiligung der Eiche und sonstiger Baumarten. In den alten Buchenbeständen weisen die noch häufig vorhandenen Mittelwald-Buchen auf die ehemalige Nutzung hin. In einigen der älteren Waldflächen dominieren noch Eichen-Hainbuchenwälder mit mehr oder weniger starker Buchenbeteiligung. Es handelt sich ebenfalls um Relikte ehemaliger Mittelwaldbewirtschaftung. In den älteren Beständen sind örtlich Lärche, Kiefer und Fichte vorhanden. Deren Anteil nimmt in den jüngeren Beständen zu. Hinzu kommt seit ca. 50 Jahren der Anbau von Douglasie und Roteiche, als fremdländische Baumarten. Das Nadelholz ist meist einzeln oder trupp- bis gruppenweise eingemischt, in den jüngeren Beständen auch kleinbestandsweise. In den vom Nadelholz dominierten Bereichen sind zumeist Buche und sonstige Laubbäume beteiligt. Reine Nadelwaldflächen sind daher eher die Ausnahme bzw. kommen nur kleinflächig vor, wie z.B. in den randlich gelegenen Privatwaldbereichen. Dementsprechend weist auch die Biotoptypen-komplexkartierung (Kap. 2.2)nur wenige vom Nadelholz dominierte Flächen auf, wie z.B. im Schollenrain, am Steigeneck, südlich Kirstetterhof, westlich Hochhausen und am Dörrenberg. |
| Kurzcharakteristik: | Abgesehen von den großen Waldgebieten befinden sich im FFH-Gebiet noch kleine Bachtäler mit Erlenauenwäldern (Heiligenbach) und Talwiesen. Örtlich reichen ehemalige Weinberge mit Kalkmagerrasen bis an die Waldflächen heran. Kulturhistorisch bedeutsam ist die ehemalige Weinberg- und Obstgartennutzung mit ihren Trockenmauern und Steinriegeln, die mancherorts auch noch an den Waldrändern oder innerhalb Waldes erkennbar ist (Neckarhalde, Hochhausener Weinberge).Sukzessionsflächen und Magerrasenbrachen bilden hier oft den Übergang zu den Waldflächen. |
| Schutzwürdigkeit: | Naturnaher Buchenwald, orchideenreiche Kalkmagerrasen, imposante Steinriegel und Trockenmauern auf ehemaligem Weinberg, Neckarwiesen im Naturraum sehr selten |
| kulturhistorische Bedeutung: | Zeugnis ehemaliger Weinbergnutzung, Trockenmauern und riesige Steinriegel |
| geowissensch. Bedeutung: | Kalksinterbildung im Bach |
| PEPL Zuständigkeit | RP Karlsruhe |
| Waldarten | Grünes Besenmoos |
| teilw. Im Wald vorkommende Arten | Gelbbauchunke, Spanische Flagge |
| Waldlebensraumtypen | Waldmeister-Buchenwald (640 ha), |
| Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion (<1 ha ha), |
| Auenwälder mit Alnus glutinosa und- Fraxinus excelsior (Alno-Padion, -Alnion incanae, Salicion albae) (1 ha) |